Przetargi
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Remont części nowszej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.49.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 382 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | ePUAP Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za pośrednictwem miniPortalu |
Zamówienie na | Wdrożenie OstrejKarty – karty lojalnościowej dla użytkowników miasta wraz z utrzymaniem |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.50.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal |
Zamówienie na | Budowa infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej (zadaszenie amfiteatru, tor rowerowy i skateplaza) na terenie os. Pułanki i Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.47.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 350 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.46.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | powyżej 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Konserwacja pasów drogowych związana z zimowym utrzymaniem jezdni dróg gminnych i dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sezonie 2022/2023 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.41.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | powyżej 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.45.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | ePUAP Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za pośrednictwem miniPortalu |
Zamówienie na | Remont części nowszej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.44.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 382 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | ePUAP Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za pośrednictwem miniPortalu |
Zamówienie na | Budowa dwóch publicznych dróg gminnych klasy L w rejonie ul. Jana Samsonowicza i Antoniego Hedy PS "Szary" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.42.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 350 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Dostawa 9 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych, zeroemisyjnych autobusów miejskich o napędzie elektrycznym wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 9 punktów ładowania zajezdniowego |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.38.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | powyżej 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | ePUAP Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za pośrednictwem miniPortalu |
Zamówienie na | Opracowanie monografii miasta Ostrowca Świętokrzyskiego |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.43.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Remont części nowszej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | Or.271.39.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 382 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.34.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | powyżej 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Wykonanie i montaż szafy gospodarczej, szafy ubraniowej oraz zabudowy meblowej w aneksach kuchennych w Wydziale Inwestycji, Wydziale Informatyki oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.40.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.36.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Dostawa i montaż mebli biurowych do Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.37.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | ePUAP Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za posrednictwem miniPortalu |
Zamówienie na | Adaptacja podpiwniczenia budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.35.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprze miniPortal UZP |
Zamówienie na | Remont kładki dla pieszych nad ul. Onufrego Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.32.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 382 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego terenu ośrodka wypoczynkowego „Gutwin” w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.33.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Dostawa, instalacja i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej, systemu backup i deduplikatorów |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.26.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | powyżej 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń telefonicznych, oprogramowania biurowego oraz systemów operacyjnych Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, podległych i nadzorowanych przez Gminę |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.31.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | ePUAP Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za pośrednictwem miniPortalu |
Zamówienie na | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Osadowej 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.30.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | ePUAP Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za pośrednictwem miniPortalu |
Zamówienie na | Adaptacja podpiwniczenia budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | Or.271.29.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | Or.271.28.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Opracowanie dokumentu pn. „Program Edukacji Ekologicznej dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do roku 2030”, w tym wykonanie diagnozy z zakresu świadomości ekologicznej mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.27.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Ostrowca Świętokrzyskiego |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.25.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |