Przetargi
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w pasach drogowych, których zarządcą jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski (remonty pasów drogowych) |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.18.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 382 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
Zamówienie na | Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z dostawą wyposażenia na potrzeby Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | Or.271.17.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 382 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
Zamówienie na | Miasta OdNowa – Dostępny Ostrowiec. Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.15.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 382 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
Zamówienie na | Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w pasach drogowych, których zarządcą jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.16.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 382 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
Zamówienie na | Wyposażenie uchodźców będących uczniami ostrowieckich szkół podstawowych w sprzęt komputerowy |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.14.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
Zamówienie na | Miasta OdNowa – Dostępny Ostrowiec. Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | Or.271.12.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 548 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
Zamówienie na | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181 T - ul. Sadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.13.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
Zamówienie na | Wyposażenie uchodźców będących uczniami ostrowieckich szkół podstawowych w sprzęt komputerowy |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | Or.271.11.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
Zamówienie na | Rozmieszczenie na terenie Ostrowca urządzenia pomiarowego do oceny jakości powietrza, w ramach zadania pn.:„Miasta Od Nowa urządzenie do pomiaru jakości powietrza WI” |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.10.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | do 221 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
Zamówienie na | Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z dostawą wyposażenia na potrzeby Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych. |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | Or.271.9.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 382 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
Zamówienie na | Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa drogi gminnej klasy L – ulicy Las Rzeczki w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.8.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | poprzez platformę e-Zamówienia |
Zamówienie na | Remont dróg gminnych: nr 302015T - ul. Kościuszki oraz nr 302033T – ul. Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.7.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 382 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
Zamówienie na | Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa drogi gminnej klasy L – ulicy Las Rzeczki w Ostrowcu Świętokrzyskim” |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.6.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektornicznie poprzez plaformę eZamówienia |
Zamówienie na | Wyposażenie siedmiu placów zabaw w urządzenia umożliwiające korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.5.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Poprzez platformę e-Zamówienia |
Zamówienie na | Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.4.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | dostawy |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie przez Platformę e-Zamówienia |
Zamówienie na | Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.3.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę e-Zamówienia |
Zamówienie na | Konserwacja nawierzchni bitumicznych pasów drogowych ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2023 roku |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.2.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 382 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Elektronicznie poprzez platformę e-Zamówienia |
Zamówienie na | Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z PSZOK wraz z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. J. Samsonowicza. Część II. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK realizowana w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa PSZOK”. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.1.2023 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 382 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez Platformę e-Zamówienia |
Zamówienie na | Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z PSZOK wraz z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. J. Samsonowicza. Część II- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK realizowana w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa PSZOK” |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.59.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 382 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Budowa infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej (zadaszenie amfiteatru, tor rowerowy i skateplaza) na terenie os. Pułanki i Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego. Część II – Budowa toru rowerowego i skateplazy realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa toru rowerowego typu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą” |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.58.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 382 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z PSZOK wraz z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. J. Samsonowicza |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.55.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 382 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i jednostek budżetowych Gminy w okresie od 01.02.2023 do 31.01.2027 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.54.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego dróg gminnych i dróg powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2023 roku |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.57.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w roku 2023 |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.56.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | do 215 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniPortal UZP |
Zamówienie na | Budowa infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej (zadaszenie amfiteatru, tor rowerowy i skateplaza) na terenie os. Pułanki i Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | Or.271.52.2022 |
Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 5 350 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez miniportal UZP |