Zamówienia publiczne
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
| Zamówienie na | Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | Or.271.22.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| cena | do 5 538 000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie przez Platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Dostawa i montaż wiat rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | Or.271.18.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | dostawy |
| Wartość zamówienia | powyżej 221 000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie przez Platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Przebudowa ul. Borowikowej w Ostrowcu Świętokrzyskim |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | Or.271.21.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| cena | do 5 538 000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie przez Platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Przygotowanie kreatywne i przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, pn. „EKO OSTROWIEC” |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | Or.271.19.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | do 221 000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie przez Platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Budowa boiska piłkarskiego w osiedlu Koszary w systemie zaprojektuj – wybuduj |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | Or.271.16.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| cena | do 5 538 000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie przez Platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Część 1. zamówienia. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Nowe Piaski, Karola Szymanowskiego, Henryka Sienkiewicza oraz Cmentarza Komunalnego. Część 2. zamówienia. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Miodowa, Gościniec, Rzeczki, Iłżecka. |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | Or.271.17.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| cena | do 221 000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | Or.271.13.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| cena | powyżej 5 538 000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 oraz Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | Or.271.11.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| cena | powyżej 5 538 000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 302048T – ul. Akacjowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”, w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Akacjowej” |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | Or.271.15.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | do 221 000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie przez Platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 302085T – ul. Gajowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”, w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Gajowej”. |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | Or.271.14.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| Wartość zamówienia | do 221 000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie przez Platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Przygotowanie kreatywne i przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, pn. „EKO OSTROWIEC” |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | Or.271.10.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| cena | do 221.000 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie przez Platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 |
|---|---|
| Status zamówienia | unieważnione |
| Nr sprawy | Or.271.4.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| cena | powyżej 5 538 000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | Or.271.9.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| cena | do 5 538 000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów w Ostrowcu Świętokrzyskim |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | Or.271.8.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| cena | do 5 538 000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | Or.271.3.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| cena | powyżej 221 000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport – piłkę nożną |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | Or.271.7.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| cena | do 221 000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | Or.271.6.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| cena | do 5 538 000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 i PP nr 19 |
|---|---|
| Status zamówienia | rozstrzygnięte |
| Nr sprawy | Or.271.1.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| cena | powyżej 5 538 000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | Or.271.5.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | usługi |
| cena | do 221 000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |
| Zamówienie na | Konserwacja nawierzchni bitumicznych pasów drogowych ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2025 roku |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | Or.271.2.2025 |
| Zamawiający | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| Tryb zamówienia | tryb podstawowy bez negocjacji |
| Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
| cena | do 5 538 000,00 euro |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | elektronicznie poprzez platformę eZamówienia |