Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | działka nr 5/2 (obr. 6, ark. 2) u zbiegu ulic Kolonia Robotnicza - Nowe Piaski w Ostrowcu Świtokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/2 (obr. 6, ark. 2) o pow. 0,0764 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim u zbiegu ulic: Kolonia Robotnicza – Nowe Piaski, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr _______________ |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 76 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Zygmuntówka, Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Zygmuntówka (obr. 48, ark. 2): 1. nieruchomość zabudowana nr 1, nr działki 10/1 o powierzchni 0,0557 ha, objęta księgą wieczystą nr ________________, 2. nieruchomość nr 2, nr działki 10/2 o powierzchni 0,1961 ha, objęta księgą wieczystą nr _________________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | ceny w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kasztanowa w Ostrowcu Świętokrzyskim. działki nr 38/2, 39/2 i 40/2 (obr. 2, ark. 4) |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż trzech niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kasztanowej (obr. 2, ark. 4): - działka nr 38/2 o pow. 0,1305 ha, objęta księgą wieczystą nr ____________, - działka nr 39/2 o pow. 0,1640 ha, objęta księgą wieczystą nr ____________, - działka nr 40/2 o pow. 0,1703 ha, objęta księgą wieczystą nr ____________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny wywoławcze działek podano w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Kuźnia 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43 (Obręb 12, arkusz 4) o powierzchni 0,0439 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kuźnia Nr 4, objętej księgą wieczystą Nr __________________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 140 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Lawendowa, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Lawendowej (boczna od ul. Miodowej), o łącznej powierzchni 0,9389 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ostrowca Świętokrzyskiego numerami działek: 2/4 (obr. 3, ark. 3) o powierzchni 0,8756 ha i 3/2 (obr. 3, ark. 3) o powierzchni 0,0633 ha, objętej księgą wieczystą nr _____________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 422 000,00 zł |
Data przetargu |