Wyszukiwarka przetargów nieruchomości
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Azaliowa (działka nr 10/5) ul. Jarzębinowa (działka nr 10/6) |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Azaliowej o pow. 0,1548 ha (działka nr 10/5) i ulicy Jarzębinowej (działka nr 10/6) o pow. 0,1406. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny wywoławcze podano w ogłoszeniu o przetargach |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Lawendowa (boczna od ul.Miodowej) w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,9389 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Lawendowej (boczna od ul. Miodowej), oznaczonej numerami działek: 2/4 o pow. 0,8756 ha i 3/2 o pow. 0,0633 ha (Obr. 3, ark. 3), objętej księgą wieczystą nr _____________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 346 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | rejon ulic Kolonia Robotnicza – Kasztanowa w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż dwóch niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ulic Kolonia Robotnicza – Kasztanowa (obr. 2, ark. 5) 1. Działki oznaczone numerami: 17/1 i 17/2 o łącznej powierzchni 0,1687 ha. 2. Działka oznaczona numerem 17/7 o powierzchni 0,0988 ha. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny wywoławcze nieruchomości podano w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działki nr 8/26 i 8/27 przy ulicy Azaliowej w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Azaliowej, oznaczonych jako działki nr 8/26 i 8/27 (obr. 8 ark. 2) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny wywoławcze działek podano w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego, objętej księgą wieczystą numer __________________, oznaczonej jako działka numer 4/84 (Obr. 44, ark. 1) o powierzchni 0,3298 ha, której użytkownikiem wieczystym do dnia 05.12.2089 r. jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a jej właścicielem jest Skarb Państwa |
Typ przetargu | Przetarg ustny ograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 120000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Cypriana Kamila Norwida w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż działki gruntu nr 103/27 (Obr. 11, ark. 2) o powierzchni 0,0173 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Cypriana Kamila Norwida, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą nr ________________ |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 21000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Cypriana Kamila Norwida w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż działki gruntu nr 103/27 (Obr. 11, ark. 2) o powierzchni 0,0173 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Cypriana Kamila Norwida, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą nr ________________ |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 21000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Cegielniana w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, oznaczonej jako działka gruntu nr 151 o pow. 0,0241 ha (obr. 35,ark. 3), położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Cegielnianej, objętej księgą wieczystą nr _________________ |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 16000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Topolowa 7, Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 159 (obr. 32, ark. 2) o pow. 0,0324ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Topolowej 7, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr ______________ |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 70 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Przemysłowa, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 3/65 (obr. 28, ark. 1) o pow. 1,2190 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Przemysłowej, objętej księgą wieczystą Nr _____________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 430 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Działki nr 17/7, 17/10 i 17/12 (obr.2, ark.5) w rejonie ulic Kolonia Robotnicza - Kasztanowa w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż trzech niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ulic Kolonia Robotnicza - Kasztanowa. Działki nr 17/7, 17/10 i 17/12 (obr.2, ark.5) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | Ceny wywoławcze działek podano w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Kolonia Robotnicza - Kasztanowa |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż trzech niezabudowanych nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 17/1 i 17/2, 17/3 oraz 17/4 stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ulic Kolonia Robotnicza - Kasztanowa (obr.2, ark.5). |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny zamieszczone w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.dr Adama Wardyńskiego 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, oznaczonej jako działka gruntu nr 43/1 (obr. 35, ark. 1) o powierzchni 0,2043 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. dr Adama Wardyńskiego 26, objętej księgą wieczystą Nr ________________ |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 590 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Lawendowa (boczna od ul.Miodowej), 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,9389 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Lawendowej (boczna od ul. Miodowej), oznaczonej numerami działek: 2/4 o pow. 0,8756 ha i 3/2 o pow. 0,0633 ha (Obr. 3, ark. 3), objętej księgą wieczystą nr ___________________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 346 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Irysowa i ul.Gerberowa (dawniej ul.Jarzębinowa ) Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Irysowej i ul. Gerberowej dawniej ul. Jarzębinowej (obr.9, ark.2) oznaczonych numerami 2/32 i 2/36. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny podane w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | dz. nr 2/24 i 2/28 - ul.Irysowa (dawniej Jarzębinowa), Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Irysowej dawniej ul. Jarzębinowej (obr.9,ark.2) oznaczonych numerami 2/24 i 2/28 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 71 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działki nr 2/16 i 2/20 przy ulicy Irysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Irysowej dawniej ul. Jarzębinowej (obr. 9 ark. 2) oznaczonych jako działki nr 2/16 i 2/20. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny wywoławcze działek podano w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działki nr 15/8 i 15/9 przy ul. Pigwowej w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Pigwowej dawniej ul. Jarzębinowej (obr. 9 ark. 4) oznaczonych jako działki nr 15/8 i 15/9. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny wywoławcze działek podano w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Topolowa 7, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 159 (obr. 32, ark. 2) o pow. 0,0324ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Topolowej 7, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr ______________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 89 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działki nr 2/3, 2/8 i 2/12 przy ul. Irysowej dawniej Jarzębinowej w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż trzech nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Irysowej dawniej Jarzębinowej oznaczonych jako działki gruntu nr 2/3, 2/8 i 2/12 (obr. 9 ark. 2) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny wywoławcze działek podano w ogłoszeniu o przetargach |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działka nr 93/6 przy ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 93/6 (obr. 11, ark. 1) o pow. 0,7585ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą KW ____________________ |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 945 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działki nr: 8/22, 8/23 i 8/24 przy ulicy Azaliowej w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Azaliowej (Obr.8, ark.2) oznaczonych numerami 8/22, 8/23 i 8/24. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny działek podano w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działka nr 15/3 (obr. 9, ark. 4) przy ul. Jarzębinowej w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 15/3 (obr. 9, ark. 4) o pow. 0,0611 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Jarzębinowej |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 40 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działki nr 135/3, 135/4 i 223/3 (Obr. 5 ark.2) ul. Nowe Piaski, Ostrowiec Świętokkrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Nowe Piaski (Obr. 5, ark. 2). 1. działki nr 135/3 o powierzchni 0,1467 ha, objętej księgą wieczystą ___________; 2. działek nr 135/4 i 223/3, stanowiących jedną nieruchomość o powierzchni 0,1737 ha, objętej księgą wieczystą ______________. |
Typ przetargu | Przetarg pisemny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | Ceny wywoławcze nieruchomości podano w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. dr Adama Wardyńskiego 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, oznaczonej jako działka gruntu nr 43/1 (obr. 35, ark. 1) o powierzchni 0,2043 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. dr Adama Wardyńskiego 26 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 590 000,00 zł netto |
Data przetargu |