Wyszukiwarka przetargów nieruchomości
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul. Kuźnia nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43 (Obręb 12, arkusz 4) o powierzchni 0,0439 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kuźnia Nr 4 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 130 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | rejon ulic Irysowej i Gerberowej w Ostrowcu Świętokrzyskim działki nr 2/4 i 2/9 (obr. 9 ark. 2) |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż, wymienionych niżej, niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ulic: Irysowej – Gerberowej (obr. 9, ark. 2). 1. nieruchomość nr 1 – działka nr 2/4 o powierzchni 0,1376 ha, objęta księgą wieczystą nr _______________ 2. nieruchomość nr 2 – działka nr 2/9 o powierzchni 0,1238 ha, objęta księgą wieczystą nr ___________________ |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny wywoławcze podano w ogłoszeniu o przetargach |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działka nr 29/11 przy ul. Rzeczki w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż części nieruchomości, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Rzeczki, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą nr __________, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29/11 (obr. 4, ark. 4) o powierzchni 0,0299 ha. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 22 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | rejon ulic: Kolonia Robotnicza Kasztanowa w Ostrowcu Świętokrzyskim. działki nr 17/1 i 17/2 |
---|---|
Przetarg na | Łączna sprzedaż nieruchomości, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ulic: Kolonia Robotnicza – Kasztanowa (obr. 2, ark. 5), o łącznej powierzchni 0,1687 ha stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, składających się z niżej wymienionych działek: 1. działka nr 17/1 o powierzchni 0,0897 ha, objęta księgą wieczystą nr _____________, 2. działka nr 17/2 o powierzchni 0,0790 ha, objęta księgą wieczystą nr _____________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 180 600,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Perłowa w Ostrowcu Świętokrzyskim, działki 42/9 i 42/10. |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż, wymienionych niżej, niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Perłowej (obr. 19, ark. 3) 1. nieruchomość nr 1 o powierzchni 0,1477 ha, objęta księgą wieczystą nr ____________, nr działki 42/9, 2. nieruchomość nr 2 o powierzchni 0,1360 ha, objęta księgą wieczystą nr ____________, nr działki 42/10. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny wywoławcze podano w ogłoszeniu o przetargach |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działka nr 5/2 (obr. 6, ark. 2) u zbiegu ulic Kolonia Robotnicza - Nowe Piaski w Ostrowcu Świtokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/2 (obr. 6, ark. 2) o pow. 0,0764 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim u zbiegu ulic: Kolonia Robotnicza – Nowe Piaski, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr _______________ |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 76 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Zygmuntówka, Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Zygmuntówka (obr. 48, ark. 2): 1. nieruchomość zabudowana nr 1, nr działki 10/1 o powierzchni 0,0557 ha, objęta księgą wieczystą nr ________________, 2. nieruchomość nr 2, nr działki 10/2 o powierzchni 0,1961 ha, objęta księgą wieczystą nr _________________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | ceny w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kasztanowa w Ostrowcu Świętokrzyskim. działki nr 38/2, 39/2 i 40/2 (obr. 2, ark. 4) |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż trzech niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kasztanowej (obr. 2, ark. 4): - działka nr 38/2 o pow. 0,1305 ha, objęta księgą wieczystą nr ____________, - działka nr 39/2 o pow. 0,1640 ha, objęta księgą wieczystą nr ____________, - działka nr 40/2 o pow. 0,1703 ha, objęta księgą wieczystą nr ____________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny wywoławcze działek podano w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Kuźnia 4, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43 (Obręb 12, arkusz 4) o powierzchni 0,0439 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kuźnia Nr 4, objętej księgą wieczystą Nr __________________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 140 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Lawendowa, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Lawendowej (boczna od ul. Miodowej), o łącznej powierzchni 0,9389 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ostrowca Świętokrzyskiego numerami działek: 2/4 (obr. 3, ark. 3) o powierzchni 0,8756 ha i 3/2 (obr. 3, ark. 3) o powierzchni 0,0633 ha, objętej księgą wieczystą nr _____________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 422 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działka nr 42/8 (obr. 19, ark. 3) przy ul. Perłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Perłowej o powierzchni 0,1210 ha, objętej księgą wieczystą nr _____________, oznaczonej jako działka nr 42/8 (obr. 19, ark. 3) |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 118 600,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Kolonia Robotnicza-Nowe Piaski, Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/2 (obr. 6, ark. 2) o pow. 0,0764 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim u zbiegu ulic: Kolonia Robotnicza – Nowe Piaski, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr ________________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 76 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0427 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. 11 Listopada, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr _____________, obejmująca działki ewidencyjne numer: 2/15 (Obr. 22, ark. 3) o powierzchni 0,0067 ha i 3/8 (Obr. 22, ark. 3) o powierzchni 0,0360 ha |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 21600,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kasztanowa w Ostrowcu Świętokrzyskim. działki nr 38/2, 39/2 i 40/2 (obr. 2, ark. 4) |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż trzech niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kasztanowej. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny wywoławcze działek podano w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kuźnia 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43 (Obręb 12, arkusz 4) o powierzchni 0,0439 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kuźnia Nr 4, objętej księgą wieczystą Nr __________________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 180 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Perłowa w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż wymienionych niżej niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Perłowej (obr. 19, ark. 3). 1.nieruchomość nr 1 o łącznej powierzchni 0,1401 ha, objęta księgą wieczystą nr ______________, składająca się z działek: - nr 7/6 o powierzchni 0,0359 ha, - nr 42/7 o powierzchni 0,1042 ha, 2.nieruchomość nr 2 o powierzchni 0,1210 ha, objęta księgą wieczystą nr ______________: działka nr 42/8. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | nieruchomość nr 1. 137 300,00 zł, nieruchomość nr 2. 118 600,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działka nr 5/2 (obr. 6 ark. 2) ul. Kolonia Robotnicza - Nowe Piaski, Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/2 (obr. 6, ark. 2)o pow. 0,0764 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim u zbiegu ulic: Kolonia Robotnicza – Nowe Piaski, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr ____________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 76 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Grabowiecka, Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż części niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0344 ha, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Grabowieckiej, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, oznaczonych jako działki ewidencyjne: 1) nr 185/6 (Obr. 10, ark. 3) o powierzchni 0,0107 ha, objęta księgą wieczystą nr _________ oraz 2) nr 200/2 (Obr. 10, ark. 3) o powierzchni 0,0237 ha, objęta księgą wieczystą nr _________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 93 500,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Kolonia Robotnicza-Relaksowa, Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 17/3 (obr. 6, ark. 2) o pow. 0,1368 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ulic: Kolonia Robotnicza – Relaksowa, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr _____________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 89 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Sławomira Czerwińskiego 13, Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 17 (Obr. 12, ark. 4) o pow. 0,0884 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Sławomira Czerwińskiego Nr 13, objętej księgą wieczystą Nr _________________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 211 000,00 zł |
Data przetargu |