Wyszukiwarka przetargów nieruchomości
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul.Perłowa, Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42/10 (obr. 19, ark. 3) o pow. 0,1360 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Perłowej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 133 300,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Przemysłowa, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch niezabudowanych nieruchomości położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Przemysłowej (obr. 28, ark. 1) oznaczonych nr działki 3/58 o pow. 3,3284ha i nr działki 3/48 o pow. 1,7629 ha. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | I - 1 300 000,00 zł, I I- 730 000,00 zl |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Kasztanowa, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kasztanowej (obr. 2, ark. 4): 1. działka nr 38/2 o pow. 0,1305 ha, objęta księgą wieczystą nr KI1O/00067982/4, 2. działka nr 39/2 o pow. 0,1640 ha, objęta księgą wieczystą nr KI1O/00067981/7, 3. działka nr 40/2 o pow. 0,1703 ha, objęta księgą wieczystą nr KI1O/00067980/0 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | Ceny zamieszczone w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Lawendowa (działki nr 2/4 i 3/2 obr. 3 ark. 3) w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Lawendowej (boczna od ul. Miodowej), o łącznej powierzchni 0,9389 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ostrowca Świętokrzyskiego numerami działek: 2/4 (obr. 3, ark. 3) o powierzchni 0,8756 ha i 3/2 (obr. 3, ark. 3) o powierzchni 0,0633 ha, objętej księgą wieczystą nr _________________ |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 422 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Kuźnia nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43 (Obręb 12, arkusz 4) o powierzchni 0,0439 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kuźnia Nr 4 |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 130 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | rejon ulic Irysowej i Gerberowej w Ostrowcu Świętokrzyskim działki nr 2/4 i 2/9 (obr. 9 ark. 2) |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż, wymienionych niżej, niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ulic: Irysowej – Gerberowej (obr. 9, ark. 2). 1. nieruchomość nr 1 – działka nr 2/4 o powierzchni 0,1376 ha, objęta księgą wieczystą nr _______________ 2. nieruchomość nr 2 – działka nr 2/9 o powierzchni 0,1238 ha, objęta księgą wieczystą nr ___________________ |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny wywoławcze podano w ogłoszeniu o przetargach |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działka nr 29/11 przy ul. Rzeczki w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż części nieruchomości, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Rzeczki, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą nr __________, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 29/11 (obr. 4, ark. 4) o powierzchni 0,0299 ha. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 22 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | rejon ulic: Kolonia Robotnicza Kasztanowa w Ostrowcu Świętokrzyskim. działki nr 17/1 i 17/2 |
---|---|
Przetarg na | Łączna sprzedaż nieruchomości, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ulic: Kolonia Robotnicza – Kasztanowa (obr. 2, ark. 5), o łącznej powierzchni 0,1687 ha stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, składających się z niżej wymienionych działek: 1. działka nr 17/1 o powierzchni 0,0897 ha, objęta księgą wieczystą nr _____________, 2. działka nr 17/2 o powierzchni 0,0790 ha, objęta księgą wieczystą nr _____________. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 180 600,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Perłowa w Ostrowcu Świętokrzyskim, działki 42/9 i 42/10. |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż, wymienionych niżej, niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Perłowej (obr. 19, ark. 3) 1. nieruchomość nr 1 o powierzchni 0,1477 ha, objęta księgą wieczystą nr ____________, nr działki 42/9, 2. nieruchomość nr 2 o powierzchni 0,1360 ha, objęta księgą wieczystą nr ____________, nr działki 42/10. |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny wywoławcze podano w ogłoszeniu o przetargach |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działka nr 5/2 (obr. 6, ark. 2) u zbiegu ulic Kolonia Robotnicza - Nowe Piaski w Ostrowcu Świtokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/2 (obr. 6, ark. 2) o pow. 0,0764 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim u zbiegu ulic: Kolonia Robotnicza – Nowe Piaski, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr _______________ |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 76 000,00 zł |
Data przetargu |