Wyszukiwarka przetargów nieruchomości
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | ul.Topolowa 7, Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 159 (obr. 32, ark. 2) o pow. 0,0324ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Topolowej 7, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr KI1O/00011247/3. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 50 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Tadeusz Kubiaka, Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami działek: 4/20 o pow. 0,0960 ha, objęta księgą wieczystą nr KI1O/00070096/0 oraz 4/21 i 7/4 o łącznej powierzchni 0,1020 ha (działka nr 4/21 o pow. 0,0199 ha i działka nr 7/4 o pow. 0,0821 ha), objęte księgą wieczystą nr KI1O/00015313/5), stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Tadeusza Kubiaka |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny zamieszczone w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Przemysłowa, Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 3/58 (obr. 28, ark. 1) o pow. 3,3284 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Przemysłowej, objętej księgą wieczystą Nr KI1O/00067133/8. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 300 000,00 zł netto |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Cypriana Kamila Norwida, Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż działki gruntu nr 103/27 (Obr. 11, ark. 2) o powierzchni 0,0173 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Cypriana Kamila Norwida, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00025442/1 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 21 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Przemysłowa, Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości ozn. w ewidencji gruntów nr działek: 3/56 i 3/67 o pow. 1,2029 ha oraz 3/57 i 3/68 o pow.1,3794 ha, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Przemysłowej (obr.28, ark. 1). |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny podane w ogłoszeniu |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | działka gruntu nr 151 (obr. 35, ark. 3) przy ul. Cegielnianej w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, oznaczonej jako działka gruntu nr 151 o pow. 0,0241 ha (obr. 35, ark. 3), położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Cegielnianej, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00061840/5 |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 16 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Topolowa 7 Ostrowiec Świętokrzyski |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 159 (obr. 32, ark. 2) o pow. 0,0324ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Topolowej 7, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą Nr KI1O/00011247/3. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | 60000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul. Azaliowa (działka nr 10/5) ul. Jarzębinowa (działka nr 10/6) |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Azaliowej o pow. 0,1548 ha (działka nr 10/5) i ulicy Jarzębinowej (działka nr 10/6) o pow. 0,1406. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny wywoławcze podano w ogłoszeniu o przetargach |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | ul.Lawendowa (boczna od ul.Miodowej) w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,9389 ha, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Lawendowej (boczna od ul. Miodowej), oznaczonej numerami działek: 2/4 o pow. 0,8756 ha i 3/2 o pow. 0,0633 ha (Obr. 3, ark. 3), objętej księgą wieczystą nr KI1O/00046802/6. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 346 000,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | rejon ulic Kolonia Robotnicza – Kasztanowa w Ostrowcu Świętokrzyskim |
---|---|
Przetarg na | Sprzedaż dwóch niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ulic Kolonia Robotnicza – Kasztanowa (obr. 2, ark. 5) 1. Działki oznaczone numerami: 17/1 i 17/2 o łącznej powierzchni 0,1687 ha. 2. Działka oznaczona numerem 17/7 o powierzchni 0,0988 ha. |
Typ przetargu | przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | ceny wywoławcze nieruchomości podano w ogłoszeniu |
Data przetargu |